営業時間
カヤック利用可能時間 | 海の家営業時間 | ||||
開始 | 終了 | ||||
7月 | 23 | 9:00 | 12:00 | 9:00~日没 | |
24 | 9:00 | 12:30 | |||
25 | 9:00 | 13:00 | |||
26 | 9:00 | 13:30 | |||
27 | 9:00 | 15:00 | |||
28 | 9:00 | 18:00 | |||
29 | 11:00 | 19:00 | |||
30 | 12:00 | 19:00 | |||
31 | 13:30 | 19:00 | |||
8月 | 1 | 14:30 | 19:00 | ||
2 | 15:00 | 19:00 | |||
3 | 15:30 | 19:00 | |||
4 | 16:30 | 19:00 | |||
5 | 9:00 | 10:30 | |||
6 | 9:00 | 11:30 | |||
7 | 9:00 | 12:00 | |||
8 | 9:00 | 13:00 | |||
9 | 9:00 | 13:30 | |||
10 | 9:00 | 14:30 | |||
11 | 9:00 | 16:30 | |||
12 | 9:00 | 19:00 | |||
13 | 11:00 | 19:00 | |||
14 | 13:00 | 19:00 | |||
15 | 14:00 | 19:00 | |||
16 | 15:00 | 19:00 | |||
17 | 16:00 | 19:00 | |||
18 | 16:00 | 19:00 | |||
19 | 16:30 | 19:00 | |||
20 | 17:00 | 19:00 | |||
21 | 9:00 | 12:00 | |||
22 | 9:00 | 12:00 | |||
23 | 9:00 | 13:00 | |||
24 | 9:00 | 14:00 | |||
25 | 9:00 | 15:00 | |||
26 | 9:00 | 19:00 | |||
27 | 10:00 | 19:00 | |||
28 | 平日営業終了、九月からは土日のみ。 営業終了九月六日 | ||||
29 | |||||
30 | |||||
31 |
*終了時刻以降は潮が引くためカヤックをご利用できません。終了時刻前までにお戻りください。